Unsere Preise
In der folgenden Tabelle sind alle Übernachtungspreise für unsere Ferienwohnung zusammengefasst, wobei sich die Preise je nach Saison unterscheiden. Im Saisonkalender weiter unten auf dieser Seite finden Sie die entsprechenden Saisonfarben.
| Saison A | Saison B | ||
|---|---|---|---|
| pro Nacht | unter 4 Nächten | ab 4 Nächten | |
| 1 Person | 36 € | 36 € | 30 € |
| 2 bis 4 Personen | 42 € | 40 € | 36 € |
Zusätzlich bieten wir Ihnen an, die Endreinigung der Wohnung für Sie zu übernehmen. Dafür berechnen wir einen Aufschlag von 36 Euro.
Bitte probieren Sie auch unsere Belegungsauskunft aus, mit der Sie direkt eine Preisauskunft für die von Ihnen gewünschte Zeit erhalten.
Saisonkalender
| 2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez |
Neue Preise ab 2011
| Saison A | Saison B | ||
|---|---|---|---|
| pro Nacht | unter 4 Nächten | ab 4 Nächten | |
| 1 Person | 42 € | 42 € | 32 € |
| 2 Personen | 48 € | 46 € | 36 € |
| 3 bis 4 Personen | 50 € | 48 € | 38 € |
| 2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez |
| © 2010 | Letzte Änderung: Belegungsauskunft (31.08.2010, 15:22:45) |